聲學特性 | |
額定功率 | 18W(AES) |
最大功率 | 30W |
阻抗 | 8 Ω |
工作頻響 | 150 Hz - 18 KHz +/- 3dB (與預設參數有關) |
頻率范圍 | - |
最大聲壓級 | 101 dB連續- 107dB峰值 |
覆蓋角度 | |
水平 | 90° |
垂直 | 90° |
分頻點 | |
類型 | 需要外置分頻設備 |
頻率 | - |
最低推薦值 | 150Hz 24dB/oct |
驅動單元 | 全頻2” 釹磁驅動單元, 0.75” 音圈 |
阻抗 | - |
功放 | |
類型 | 1 個丁類功放,帶 DSP 控制 |
電源 | 30 Watt 1 @8Ω |
額定輸出功率 | - |
保護 | 動態限幅器, 電流過載, 溫度過熱,短路 |
外觀 | |
尺寸 | 6.4 x 8.3 x 14.3cm |
重量 | - |